<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cameroun Sports &#187; Championnat Féminin D2</title>
	<atom:link href="/sport/football/championnat-feminin-d2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://camerounsports.info</link>
	<description>Plusieurs passions, une seule tribune !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2014 23:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>CAN 2014 : Enow Ngatchu a retenu 18 lionnes pour affronter le Sénégal</title>
		<link>https://camerounsports.info/6226-can-2014-enow-ngatchu-a-retenu-18-lionnes-pour-affronter-le-senegal.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/6226-can-2014-enow-ngatchu-a-retenu-18-lionnes-pour-affronter-le-senegal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 22:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012 Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat Féminin D1]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat Féminin D2]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=6226</guid>
		<description><![CDATA[La CAN féminine 2014 Se disputera en Octobre prochain en Namibie. Pour se qualifier à cette compétition, les lionnes doivent éliminer le Sénégal. Match aller le 24 Mai à Dakar.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/6226-can-2014-enow-ngatchu-a-retenu-18-lionnes-pour-affronter-le-senegal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amical : les lionnes sont tombées à Abuja (1-0) face aux Super Falcones</title>
		<link>https://camerounsports.info/5984-amical-les-lionnes-sont-tombees-a-abuja-1-0-face-aux-super-falcones.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/5984-amical-les-lionnes-sont-tombees-a-abuja-1-0-face-aux-super-falcones.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 11:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN 2012 Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat Féminin D1]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat Féminin D2]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[Les lionnes se sont inclinées mardi 29 Avril en match amical au Goal center d’Abuja face aux Super Falcones du Nigeria (1-0).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/5984-amical-les-lionnes-sont-tombees-a-abuja-1-0-face-aux-super-falcones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du Cameroun féminin : Tirage au sort des préliminaires de la saison 2012/2013</title>
		<link>https://camerounsports.info/2666-tirage-au-sort-des-preliminaires-de-la-coupe-du-cameroun-de-football-feminin-saison-20122013.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/2666-tirage-au-sort-des-preliminaires-de-la-coupe-du-cameroun-de-football-feminin-saison-20122013.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat Féminin D1]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat Féminin D2]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/league/tirage-au-sort-des-preliminaires-de-la-coupe-du-cameroun-de-football-feminin-saison-20122013/</guid>
		<description><![CDATA[Les combinaisons du tour préliminaire de la coupe du Cameroun de football féminin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/2666-tirage-au-sort-des-preliminaires-de-la-coupe-du-cameroun-de-football-feminin-saison-20122013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi du 08 Mars : Panthère championne du septentrion</title>
		<link>https://camerounsports.info/1483-tournoi-du-08-mars-panthere-championne-du-septentrion.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/1483-tournoi-du-08-mars-panthere-championne-du-septentrion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 12:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat Féminin D1]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat Féminin D2]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/league/tournoi-du-08-mars-panthere-championne-du-septentrion/</guid>
		<description><![CDATA[Lancé le 19 Février dernier, le tournoi du 08 Mars connait son finaliste régional (Nord-Extrême nord-Adamoua) ; Il s’agit de Panthère Security qui a battu hier à Garoua Kirikou fc de Roumdé Adjia (3-0).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/1483-tournoi-du-08-mars-panthere-championne-du-septentrion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi du 8 Mars 2ème Tour: AS Locomotive 3–0 AS Police et Louves 1–0 Canon</title>
		<link>https://camerounsports.info/1443-tournoi-du-8-mars-2eme-tour-as-locomotive-3-0-as-police-et-louves-1-0-canon.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/1443-tournoi-du-8-mars-2eme-tour-as-locomotive-3-0-as-police-et-louves-1-0-canon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Darysh Nehdi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat Féminin D1]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat Féminin D2]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/league/tournoi-du-8-mars-2eme-tour-as-locomotive-3-0-as-police-et-louves-1-0-canon/</guid>
		<description><![CDATA[Le stade annexe N°1 d’Omnisport a abrité hier Samedi 23 Février deux rencontres comptant pour le 2ème Tour du Tournoi de la femme à l’issue desquelles AS Locomotive (Jaune) a anéanti AS Police (Blanc) 3 – 0, et Louve Minproff (Bleu) l’emportait face à Canon (Vert) 1 – 0.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/1443-tournoi-du-8-mars-2eme-tour-as-locomotive-3-0-as-police-et-louves-1-0-canon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournois du 08 Mars 2013 : Louves Minprof 7 – 0 Jeunesse Sportive</title>
		<link>https://camerounsports.info/1440-tournois-du-08-mars-2013-louves-minprof-7-0-jeunesse-sportive.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/1440-tournois-du-08-mars-2013-louves-minprof-7-0-jeunesse-sportive.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Darysh Nehdi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat Féminin D1]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat Féminin D2]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/league/tournois-du-08-mars-2013-louves-minprof-7-0-jeunesse-sportive/</guid>
		<description><![CDATA[C’est reparti pour le tournoi de la femme ; à l’issue du 1er tour qui s’est joué Mardi 19 Février dernier, les Louves Minprof ont fait boire la tasse à Jeunesse Sportive, alors que Canon Filles l’emportait forfait sur 2000X Mimboman, absente.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/1440-tournois-du-08-mars-2013-louves-minprof-7-0-jeunesse-sportive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tournoi de pré-saison du championnat de football féminin se poursuit</title>
		<link>https://camerounsports.info/835-le-tournoi-de-pre-saison-du-championnat-de-football-feminin-se-poursuit.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/835-le-tournoi-de-pre-saison-du-championnat-de-football-feminin-se-poursuit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Darysh Nehdi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat Féminin D2]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/league/le-tournoi-de-pre-saison-du-championnat-de-football-feminin-se-poursuit/</guid>
		<description><![CDATA[A l’issue du match ayant opposé Yaoundé 5ème et Mimboman 2000X, deux équipes de deuxième division, la première l’emporte haut les mains avec le score de 2 buts contre 0 pour l’équipe adverse.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/835-le-tournoi-de-pre-saison-du-championnat-de-football-feminin-se-poursuit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
