<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cameroun Sports &#187; Coupe des confédérations</title>
	<atom:link href="/sport/football/coupe-des-confederations/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://camerounsports.info</link>
	<description>Plusieurs passions, une seule tribune !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2014 23:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Coupe des Confédérations : Coton sport s’impose face à l’ASEC à Abidjan (3-2)</title>
		<link>https://camerounsports.info/6395-coupe-des-confederations-coton-sport-simpose-face-a-lasec-a-abidjan-3-2.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/6395-coupe-des-confederations-coton-sport-simpose-face-a-lasec-a-abidjan-3-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 20:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=6395</guid>
		<description><![CDATA[Coton sport de Garoua est allé à Abidjan battre l’AS Mimosa (3-2), 3e journée des phases de poule de la Coupe des Confédérations.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/6395-coupe-des-confederations-coton-sport-simpose-face-a-lasec-a-abidjan-3-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe des confédérations : Coton sport s’impose face à l’AS Réal (2-1)</title>
		<link>https://camerounsports.info/6280-coupe-des-confederations-coton-sport-simpose-face-a-las-real-2-1.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/6280-coupe-des-confederations-coton-sport-simpose-face-a-las-real-2-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=6280</guid>
		<description><![CDATA[Coton sport de Garoua s’est imposé cet après-midi face à l’AS Réal de Bamako (2-1), match comptant pour la 2e journée de phase de poule de la coupe des confédérations.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/6280-coupe-des-confederations-coton-sport-simpose-face-a-las-real-2-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe des confédérations : Coton Sport  reçoit As Réal ce dimanche</title>
		<link>https://camerounsports.info/6269-coupe-des-confederations-coton-sport-recoit-as-real-ce-dimanche.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/6269-coupe-des-confederations-coton-sport-recoit-as-real-ce-dimanche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 08:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[Coton Sport de Garoua joue ce Dimanche contre As Réal de Bamako. C'est à l'occasion de la 2eme journée de la phase des poules de la Coupe des confédérations.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/6269-coupe-des-confederations-coton-sport-recoit-as-real-ce-dimanche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coton Sport : Kako Rosatand demande pardon !</title>
		<link>https://camerounsports.info/6252-coton-sport-kako-rosatand-demande-pardon.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/6252-coton-sport-kako-rosatand-demande-pardon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 12:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=6252</guid>
		<description><![CDATA[Le manager de Coton Sport de Garoua était face à la presse le mercredi 21 mai 2014. A ses côtés, Kako Rostand, venu présenter ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters pour son attitude lors du match contre Petro Atletico de Luanda.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/6252-coton-sport-kako-rosatand-demande-pardon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe des confédérations : AC Léopards # Coton Sport reporté</title>
		<link>https://camerounsports.info/6088-coupe-des-confederations-ac-leopards-coton-sport-reporte.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/6088-coupe-des-confederations-ac-leopards-coton-sport-reporte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 18:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=6088</guid>
		<description><![CDATA[Le match AC Léopards # Coton Sport comptant pour la 1ere journée de la Coupe des confédérations (poule A) a été reporté.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/6088-coupe-des-confederations-ac-leopards-coton-sport-reporte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe des Confédérations : Coton sport évite Al Ahly et Etoile du Sahel mais hérite de l’ASEC</title>
		<link>https://camerounsports.info/5982-coupe-des-confederations-coton-sport-evite-al-ahly-et-etoile-du-sahel-mais-herite-de-lasec.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/5982-coupe-des-confederations-coton-sport-evite-al-ahly-et-etoile-du-sahel-mais-herite-de-lasec.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[Le tirage au sort de phase de poules de la Coupe des Confédérations a été effectué mardi, Coton sport de Garoua est logé dans la poule A.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/5982-coupe-des-confederations-coton-sport-evite-al-ahly-et-etoile-du-sahel-mais-herite-de-lasec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe des Confédérations : Coton sport s’est qualifié pour la phase des poules</title>
		<link>https://camerounsports.info/5949-coupe-des-confederations-coton-sport-sest-qualifie-pour-la-phase-des-poules.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/5949-coupe-des-confederations-coton-sport-sest-qualifie-pour-la-phase-des-poules.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 19:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Après sa victoire dimanche 20 Avril à Garoua face au Petro Atletico de Luanda (2-1), Coton sport de Garoua s’est qualifié cet après-midi pour la phase finale de la coupe des Confédérations. Le Champion du Cameroun est allé réaliser un match nul en Angola (2-2).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/5949-coupe-des-confederations-coton-sport-sest-qualifie-pour-la-phase-des-poules.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/8 aller Coupe des Confederations: Coton sport, Al Ahly, AS Real, ASEC, AC Leopards et Séwé Sport s’imposent</title>
		<link>https://camerounsports.info/5799-18-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-al-ahly-as-real-asec-ac-leopards-et-sewe-sport-simposent.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/5799-18-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-al-ahly-as-real-asec-ac-leopards-et-sewe-sport-simposent.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 21:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[Coton sport, Al Ahly, AS Real, ASEC, AC Leopards et Séwé Sport se sont imposés ce dimanche en coupe des confédérations. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/5799-18-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-al-ahly-as-real-asec-ac-leopards-et-sewe-sport-simposent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/8e finale aller coupe des confédérations: Coton Sport # Petro Atletico en Image</title>
		<link>https://camerounsports.info/5783-18e-finale-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-en-image.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/5783-18e-finale-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-en-image.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 21:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=5783</guid>
		<description><![CDATA[Coton sport de Garoua s’est imposé ce dimanche 20 Avril face à Petro Atletico de Luanda (2-1), match comptant pour les huitièmes ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/5783-18e-finale-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-en-image.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/8 aller Coupe des Confederations: Coton sport s’impose face à Petro Atletico</title>
		<link>https://camerounsports.info/5772-18-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-simpose-face-a-petro-atletico.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/5772-18-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-simpose-face-a-petro-atletico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 20:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[Coton sport de Garoua s’est imposé ce dimanche 20 Avril face à Petro Atletico de Luanda (2-1), match comptant pour les huitièmes de finale aller de la coupe des confédérations.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/5772-18-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-simpose-face-a-petro-atletico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/8 finale aller coupe des confédérations : Coton sport accueille Petro Atletico, dimanche 20 Avril</title>
		<link>https://camerounsports.info/5769-18-finale-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-accueille-petro-atletico-dimanche-20-avril.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/5769-18-finale-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-accueille-petro-atletico-dimanche-20-avril.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 23:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[Eliminé de la Ligue des champions, Coton sport de Garoua qui a été déversé en coupe des confédérations reçoit le Petro Atletico d’Angola en match de barrage aller de cette compétition.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/5769-18-finale-aller-coupe-des-confederations-coton-sport-accueille-petro-atletico-dimanche-20-avril.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de la Caf : Didier Gomes Da Rosa confiant sur les chances de Coton Sport</title>
		<link>https://camerounsports.info/5643-coupe-de-la-caf-didier-gomes-da-rosa-confiant-sur-les-chances-de-coton-sport.html</link>
		<comments>https://camerounsports.info/5643-coupe-de-la-caf-didier-gomes-da-rosa-confiant-sur-les-chances-de-coton-sport.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 13:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des confédérations]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camerounsports.info/?p=5643</guid>
		<description><![CDATA[En prélude à son match des 8è de finale de la coupe de la Caf contre Petro Athlético ce dimanche 20 Avril 2014 à Garoua, le manager général de Coton Sport était face à la presse ce mercredi matin dans son complexe sportif de Djoumassi.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://camerounsports.info/5643-coupe-de-la-caf-didier-gomes-da-rosa-confiant-sur-les-chances-de-coton-sport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
